Categoria Prodotti
Cerca Prodotto
Carrello
Le ultime novità
di ricambitrattori shop
Vorresti far parte di un gruppo dove presentiamo le offerte in corso
ISCRIVITI senza impegno
Ho letto l’informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.
Wile BioWood - misuratore umidità
Il misuratore è corredato di secchiello per raccogliere i campioni da misuraro
Funzionante con batteria da 9 volt
vedi maggiori dettagli ...
Misuratore digitale dell'umidità contenuto nella segatura, legna da ardere e pellets.
Il misuratore è corredato di secchiello per raccogliere i campioni da misuraro
Funzionante con batteria da 9 volt
Dotato di display alfanumerico disponibile nella lingua dell'utilizzatore
Scala di misurazione dell'umidità compresa tra 15-65% per segatura ricavata da una motosega, tra il 4-23% per i pellets ed infine tra il 6-30% per la normale segatura
Salvataggio della misurazione per il calcolo della percentuale media
Completo di libretto uso e manutenzione.
Particolarità | Misuratore di umidità del legno Wile BIO Moisture Wood Il contenuto di umidità del legno presenta notevoli oscillazioni. Il metodo tradizionale con elettrodi applicati sulla superficie del legno non è particolarmente preciso, poiché è possibile stabilire un contatto solo con il lato esterno del tronco o del ceppo. Bio Moisture Wood è stato progettato per ottenere risultati più precisi. Questo metodo prevede un taglio sul pezzo di legno con la sega a catena e la misurazione viene effettuata sui pezzi ottenuti. In questo modo si esegue un controllo a campione su tutto il legno, effettivamente più preciso. Questo metodo è adatto per le misurazioni su pallet, pellet di legno e segatura. |
Applicazione | Trucioli delle sega a catena/segatura da 15 a 65 % Pellet di legno da 4 a 23 % Comune segatura da 6 a 30 % |
Contenuto consegna | - Strumento di misurazione Bio Moisture Wood - Secchiello per la raccolta di campioni - Istruzioni per l'uso - Valigetta di trasporto |
Informazioni tecniche | La misurazione avviene nella camera in alto sullo strumento di misurazione. Qui il campione viene compresso in modo da ottenere una densità uniforme. |
Unità | Ciascuno |
Range di umidità (%) | Trucioli delle sega a catena/segatura da 15 a 65 %, Pellet di legno da 4 a 23 %, Comune segatura da 6 a 30 % |
Numero di batterie |